VEICOLO |
||
Telaio | Traliccio in tubi di alluminio 7020 saldature Tig. | PREGNOCORSE |
Interasse | 1405/1415 mm | |
Inclinazione cannotto | Regolabile intervallo 23° - 24° | |
Basi di sterzo-semimanubri-pedane | Ricavate in Ergal dal pieno con progettazione CAD e lavorazione a CND | DUCABIKE |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati da 43 mm con TiN completamente regolabile, piedini attacco radiale | MUPO |
Escursione ruota anteriore | 120 mm | |
Freno anteriore | ° 2 dischi da 320 mm flottanti, pinza monoblocco con attacco radiale a 4 pistoncini, pompa radiale d.19 mm ° tubi carbontech e raccordi in Ergal |
BREMBO FREN TUBO |
Ruota anteriore | magnesio a 5 razze modello “piuma” colore bianco da 3,50 x 17” | MARVIC |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 | |
Sospensione posteriore | progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile alta e bassa velocità | MUPO |
Escursione ruota posteriore | 127 mm | |
Freno posteriore | ° Disco da 210 mm, pinza a 2 pistoncini attacco basso ° tubi carbontech e raccordi in Ergal |
DISCACCIATI FREN TUBO |
Ruota posteriore | magnesio a 5 razze modello “piuma” colore bianco 5,50 x 17” | MARVIC |
Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 | |
Serbatoio | realizzato in lamiera di alluminio 1,5 mm taglio CNC a freddo, saldature Tig. Capacità 16 Lt | MASOLINI GROUP |
Peso a secco | 138 kg | |
Strumentazione-cablaggio-centralina | Strumento Ducati 1198, cablaggio SBK e centralina EFI Euro2 | DUCATI e EFI |
Viteria | Titanio pro – bolt | FERRACCI |
Cover serbatoio,codino,carene e parafango | da modelli realizzati da Team, replicate in fibra di carbonio o fibra di vetro | PREGNOCORSE |
Versioni | Pregnomaxj Factory, Pregnomaxj Factory 2v e Pregnomaxj carbon |
MOTORE |
||
Tipo | bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 2 valvole DS |
RT RACING |
Raffreddamento | ad olio con radiatore maggiorato in alluminio + tubi siliconici + raccorderia in ergal |
F.R.A.M.CORSE |
Cilindrata | 1168 cc | |
Alesaggio x Corsa | 102 x 71,5 mm | |
Rapporto di Compressione | 11,8:1 | |
Potenza* | 107 cv @ 7900 giri/min (*ruota) | |
Coppia* | 12,3 kgm @ 6600 giri/min (*ruota) | |
Alimentazione | iniezione elettronica (iniettori a pioggia 12 fori), Corpo da 45 mm |
MARELLI + EFI Euro2 |
Scarico | impianto di scarico 2-1-2 in Inox con saldature Tig, silenziatori conici in Titanio | VIREX by MC RACING |
TRASMISSIONE |
||
Cambio | 6 marce Ducati 848 con dispositivo di cambiata elettronica | EFI Tecnology |
Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24 | |
Trasmissione primaria |
ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84 | |
Trasmissione secondaria | catena ECK passo 520; pignone 16; corona 34 | PBR |
Frizione | ° multidisco a secco a 4 colonne con antisaltellamento Racing Edition ° pompa radiale d.16 mm, ° tubi Carbontech |
DUCATICORSE DISCACCIATI FREN TUBO |
Copyright TEAM PREGNOCORSE - Sede in via Lampertheim n°2, 45011 Adria (Rovigo) Italy - TEL : (+39) 347 1471952